#23 - M. Hébert
Fiche:
0-0-0 (#23)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 14:20 | 2 | #2 - M. Laveault | N/D |
| 15 janvier | 9:00 | 3 | #1 - M. Lapointe | N/D |
| 22 janvier | 12:00 | 2 | #21 - M. Alarie | N/D |
| 29 janvier | 12:00 | 2 | #19 - L. Brascoup | N/D |
| 5 février | 12:00 | 1 | #17 - J-L. Doucet | N/D |
| 12 février | 9:00 | 3 | #15 - H. Deschênes | N/D |
| 26 février | 14:20 | 1 | #13 - G. Morand | N/D |
| 5 mars | 9:00 | 1 | #11 - D. Morand | N/D |
| 12 mars | 12:00 | 3 | #9 - C. Janvier | N/D |
| 19 mars | 14:20 | 1 | #7 - Y. Bastien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 19 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |