B5 - G. Lévesque
Fiche:
1-1-1 (#6)
Capitaine
Gérard Lévesque3ieme
Alain Girardeau2ieme
René PicardLead
Richard Fex5ieme
Serge DumasDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 14:15 | 1 | B10 - M. Hébert | Match nul |
3 octobre | 8:45 | 3 | B8 - P. St-Louis | Victoire |
10 octobre | 11:15 | 2 | B6 - J-P. Desbiens | Défaite |
17 octobre | 14:15 | 1 | B4 - P. Beaudry | N/D |
24 octobre | 8:45 | 4 | B2 - D. Larouche | N/D |
31 octobre | 14:15 | 3 | B13 - J. Simard | N/D |
21 novembre | 8:45 | 2 | B11 - L. Lamy | N/D |
28 novembre | 14:15 | 2 | B9 - P. Bouchard | N/D |
5 décembre | 11:15 | 4 | B7 - D. Bellemare | N/D |
12 décembre | 11:15 | 3 | B1 - L-M. Martin | N/D |
19 décembre | 11:15 | 1 | B3 - C. Landry | N/D |
23 janvier | 8:45 | 4 | B12 - J-L. Alarie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 23 janvier (B5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |