#6 - M. Charland
Fiche:
4-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 18:30 | 1 | #3 - O. Trudel | Victoire |
| 6 octobre | 18:30 | 3 | #8 - M. Perron | Défaite |
| 13 octobre | 18:30 | 4 | #1 - M. Jacques | Victoire |
| 20 octobre | 18:30 | 4 | #4 - R. Asselin | Victoire |
| 27 octobre | 18:30 | 2 | #2 - L. Lamy | Victoire |
| 3 novembre | 18:30 | 3 | #7 - R. Marcouiller | N/D |
| 10 novembre | 18:30 | 2 | #5 - R. Bouffard | N/D |
| 17 novembre | 18:30 | 1 | #3 - O. Trudel | N/D |
| 24 novembre | 18:30 | 2 | #8 - M. Perron | N/D |
| 1 décembre | 18:30 | 3 | #1 - M. Jacques | N/D |
| 8 décembre | 18:30 | 3 | #4 - R. Asselin | N/D |
| 15 décembre | 18:30 | 2 | #2 - L. Lamy | N/D |
| 5 janvier | 18:30 | 1 | #7 - R. Marcouiller | N/D |
| 12 janvier | 18:30 | 4 | #5 - R. Bouffard | N/D |
| 19 janvier | 18:30 | 2 | #3 - O. Trudel | N/D |
| 26 janvier | 18:30 | 4 | #8 - M. Perron | N/D |
| 2 février | 18:30 | 1 | #1 - M. Jacques | N/D |
| 9 février | 18:30 | 3 | #4 - R. Asselin | N/D |
| 16 février | 18:30 | 1 | #2 - L. Lamy | N/D |
| 23 février | 18:30 | 4 | #7 - R. Marcouiller | N/D |
| 2 mars | 18:30 | 2 | #5 - R. Bouffard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 2 mars | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |