B2 - D. Bellemare
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 20:40 | 1 | A1 - P. Pichon | Victoire |
| 2 octobre | 18:20 | 4 | A14 - O. Boisvert | Défaite |
| 9 octobre | 20:40 | 2 | A12 - J. Simard | Victoire |
| 16 octobre | 18:20 | 4 | A10 - S. Roy | Victoire |
| 23 octobre | 20:40 | 3 | A8 - M. Métail | Victoire |
| 30 octobre | 18:20 | 2 | A6 - M. Sigouin | Match nul |
| 6 novembre | 20:40 | 1 | A3 - M-J. Billo | Défaite |
| 20 novembre | 20:40 | 1 | A4 - M. Gélinas | Défaite |
| 27 novembre | 18:20 | 3 | A2 - M. Soubrier | Victoire |
| 4 décembre | 20:40 | 2 | A15 - S. Godin | Victoire |
| 11 décembre | 18:20 | 1 | A13 - J. Letarte | Défaite |
| 18 décembre | 20:40 | 3 | A11 - M. Falardeau | Victoire |
| 8 janvier | 18:20 | 4 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
| 15 janvier | 18:20 | 2 | A7 - S. Michaud | Défaite |
| 22 janvier | 20:40 | 1 | A5 - R. Asselin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 18:20 | 1 | B3 - S. Godin | Victoire |
| 5 février | 20:40 | 4 | B4 - M. Dubeau | N/D |
| 12 février | 18:20 | 3 | B1 - M-J. Billo | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A16) | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 |
29 janvier - 12 février
(B2)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 |