A13 - J. Letarte
Fiche:
2-4-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 20:40 | 4 | A4 - M. Gélinas | Victoire |
| 2 octobre | 18:20 | 1 | A2 - M. Soubrier | Défaite |
| 9 octobre | 18:20 | 2 | A15 - S. Godin | Défaite |
| 16 octobre | 20:40 | 2 | A1 - P. Pichon | Victoire |
| 23 octobre | 20:40 | 4 | A11 - M. Falardeau | Défaite |
| 30 octobre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
| 6 novembre | 18:20 | 3 | A6 - M. Sigouin | N/D |
| 20 novembre | 18:20 | 3 | A7 - S. Michaud | N/D |
| 27 novembre | 18:20 | 1 | A5 - R. Asselin | N/D |
| 4 décembre | 20:40 | 4 | A3 - M-J. Billo | N/D |
| 11 décembre | 18:20 | 1 | A16 - D. Bellemare | N/D |
| 18 décembre | 18:20 | 2 | A14 - O. Boisvert | N/D |
| 8 janvier | 18:20 | 3 | A12 - J. Simard | N/D |
| 15 janvier | 20:40 | 1 | A10 - S. Roy | N/D |
| 22 janvier | 18:20 | 2 | A8 - M. Métail | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A13) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |