#3 - M. Milot
Fiche:
4-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 14:20 | 1 | #22 - M. Cossette | Victoire |
| 15 janvier | 12:00 | 4 | #20 - M. Gélinas | Victoire |
| 22 janvier | 9:00 | 2 | #18 - J. Ricard | Défaite |
| 29 janvier | 12:00 | 1 | #16 - J-D. Brochu | Victoire |
| 5 février | 9:00 | 2 | #14 - Y. Lesieur | Victoire |
| 19 février | 12:00 | 3 | #12 - F. Rheault | N/D |
| 26 février | 9:00 | 1 | #10 - C. Landry | N/D |
| 5 mars | 14:20 | 2 | #8 - Y. Provencher | N/D |
| 12 mars | 9:00 | 2 | #6 - S. Héroux | N/D |
| 19 mars | 12:00 | 2 | #2 - M. Laveault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 19 mars | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |