Schedule
January 15
A1 - P. Pichon | A4 - M. Gélinas | 06:20 PM | Sheet 1 |
A7 - S. Michaud | A16 - D. Bellemare | 06:20 PM | Sheet 2 |
A12 - J. Simard | A11 - M. Falardeau | 06:20 PM | Sheet 3 |
A15 - S. Godin | A8 - M. Métail | 06:20 PM | Sheet 4 |
A13 - J. Letarte | A10 - S. Roy | 08:40 PM | Sheet 1 |
A14 - O. Boisvert | A9 - M. Dubeau | 08:40 PM | Sheet 2 |
A2 - M. Soubrier | A6 - M. Sigouin | 08:40 PM | Sheet 3 |
A3 - M-J. Billo | A5 - R. Asselin | 08:40 PM | Sheet 4 |
January 22
A12 - J. Simard | A9 - M. Dubeau | 06:20 PM | Sheet 1 |
A8 - M. Métail | A13 - J. Letarte | 06:20 PM | Sheet 2 |
A14 - O. Boisvert | A7 - S. Michaud | 06:20 PM | Sheet 3 |
A11 - M. Falardeau | A10 - S. Roy | 06:20 PM | Sheet 4 |
A16 - D. Bellemare | A5 - R. Asselin | 08:40 PM | Sheet 1 |
A15 - S. Godin | A6 - M. Sigouin | 08:40 PM | Sheet 2 |
A3 - M-J. Billo | A1 - P. Pichon | 08:40 PM | Sheet 3 |
A2 - M. Soubrier | A4 - M. Gélinas | 08:40 PM | Sheet 4 |
January 29
A14 - O. Boisvert | A5 - R. Asselin | 06:20 PM | Sheet 1 |
A1 - P. Pichon | A2 - M. Soubrier | 06:20 PM | Sheet 2 |
A6 - M. Sigouin | A13 - J. Letarte | 06:20 PM | Sheet 3 |
A4 - M. Gélinas | A15 - S. Godin | 06:20 PM | Sheet 4 |
A3 - M-J. Billo | A16 - D. Bellemare | 08:40 PM | Sheet 1 |
A11 - M. Falardeau | A8 - M. Métail | 08:40 PM | Sheet 2 |
A9 - M. Dubeau | A10 - S. Roy | 08:40 PM | Sheet 3 |
A7 - S. Michaud | A12 - J. Simard | 08:40 PM | Sheet 4 |