Classement et statistiques Imprimer 6 mars - 6 mars

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - P. Martin 0 0 0 0 0 0
2 A2 - V. Bourget 0 0 0 0 0 0
3 A3 - R. Bouffard 0 0 0 0 0 0
4 A5 - P. Gervais 0 0 0 0 0 0
5 A6 - C. Landry 0 0 0 0 0 0
6 A4 - F. Boudreau 0 0 0 0 0 0
7 A7 - S. Proulx 0 0 0 0 0 0
8 A10 - S. Michaud 0 0 0 0 0 0
9 A8 - A. Desgagné 0 0 0 0 0 0
10 A9 - R. Marcouiller 0 0 0 0 0 0
11 A11 - S. Morissette 0 0 0 0 0 0
12 A12 - M. Charland 0 0 0 0 0 0
13 A13 - J. Simard 0 0 0 0 0 0
14 A15 - D. Larouche 0 0 0 0 0 0
15 A14 - Y. Garceau 0 0 0 0 0 0
16 A16 - André Drouin 0 0 0 0 0 0
17 A17 - 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1