Horaire
25 septembre
A12 - J. Simard | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 1 |
A9 - M. Dubeau | A8 - M. Métail | 18:20 | Glace 2 |
A11 - M. Falardeau | A6 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 3 |
A10 - S. Roy | A7 - S. Michaud | 18:20 | Glace 4 |
A1 - P. Pichon | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 1 |
A3 - M-J. Billo | A14 - O. Boisvert | 20:40 | Glace 2 |
A15 - S. Godin | A2 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 3 |
A13 - J. Letarte | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
2 octobre
A13 - J. Letarte | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 1 |
A11 - M. Falardeau | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
A12 - J. Simard | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 3 |
A14 - O. Boisvert | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
A8 - M. Métail | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 1 |
A10 - S. Roy | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 2 |
A1 - P. Pichon | A15 - S. Godin | 20:40 | Glace 3 |
A9 - M. Dubeau | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 4 |
9 octobre
A6 - M. Sigouin | A7 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
A13 - J. Letarte | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 2 |
A14 - O. Boisvert | A1 - P. Pichon | 18:20 | Glace 3 |
A5 - R. Asselin | A8 - M. Métail | 18:20 | Glace 4 |
A4 - M. Gélinas | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 1 |
A12 - J. Simard | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 2 |
A10 - S. Roy | A3 - M-J. Billo | 20:40 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A11 - M. Falardeau | 20:40 | Glace 4 |
16 octobre
A3 - M-J. Billo | A8 - M. Métail | 18:20 | Glace 1 |
A9 - M. Dubeau | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
A7 - S. Michaud | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 3 |
A10 - S. Roy | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
A15 - S. Godin | A11 - M. Falardeau | 20:40 | Glace 1 |
A13 - J. Letarte | A1 - P. Pichon | 20:40 | Glace 2 |
A5 - R. Asselin | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A14 - O. Boisvert | 20:40 | Glace 4 |
23 octobre
A6 - M. Sigouin | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A12 - J. Simard | 18:20 | Glace 2 |
A4 - M. Gélinas | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 3 |
A9 - M. Dubeau | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 4 |
A14 - O. Boisvert | A10 - S. Roy | 20:40 | Glace 1 |
A2 - M. Soubrier | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
A8 - M. Métail | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
A11 - M. Falardeau | A13 - J. Letarte | 20:40 | Glace 4 |
30 octobre
A15 - S. Godin | A7 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
A16 - D. Bellemare | A6 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
A8 - M. Métail | A14 - O. Boisvert | 18:20 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 4 |
A10 - S. Roy | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A11 - M. Falardeau | 20:40 | Glace 2 |
A13 - J. Letarte | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 3 |
A3 - M-J. Billo | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
20 novembre
A9 - M. Dubeau | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 1 |
A2 - M. Soubrier | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 2 |
A7 - S. Michaud | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 3 |
A1 - P. Pichon | A10 - S. Roy | 18:20 | Glace 4 |
A4 - M. Gélinas | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 1 |
A5 - R. Asselin | A15 - S. Godin | 20:40 | Glace 2 |
A8 - M. Métail | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 3 |
A6 - M. Sigouin | A14 - O. Boisvert | 20:40 | Glace 4 |
27 novembre
A5 - R. Asselin | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 1 |
A14 - O. Boisvert | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
A16 - D. Bellemare | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 3 |
A15 - S. Godin | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 4 |
A10 - S. Roy | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 1 |
A11 - M. Falardeau | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
A1 - P. Pichon | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 4 |
4 décembre
A8 - M. Métail | A1 - P. Pichon | 18:20 | Glace 1 |
A10 - S. Roy | A6 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
A5 - R. Asselin | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 4 |
A2 - M. Soubrier | A14 - O. Boisvert | 20:40 | Glace 1 |
A15 - S. Godin | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 2 |
A9 - M. Dubeau | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 3 |
A13 - J. Letarte | A3 - M-J. Billo | 20:40 | Glace 4 |
11 décembre
A13 - J. Letarte | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
A3 - M-J. Billo | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 2 |
A14 - O. Boisvert | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 4 |
A1 - P. Pichon | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 1 |
A5 - R. Asselin | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 2 |
A10 - S. Roy | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 3 |
A6 - M. Sigouin | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |
18 décembre
A9 - M. Dubeau | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 1 |
A14 - O. Boisvert | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 2 |
A10 - S. Roy | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 3 |
A6 - M. Sigouin | A1 - P. Pichon | 18:20 | Glace 4 |
A15 - S. Godin | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
A4 - M. Gélinas | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 2 |
A11 - M. Falardeau | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
A5 - R. Asselin | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 4 |
8 janvier
A11 - M. Falardeau | A14 - O. Boisvert | 18:20 | Glace 1 |
A10 - S. Roy | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 2 |
A13 - J. Letarte | A12 - J. Simard | 18:20 | Glace 3 |
A9 - M. Dubeau | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
A4 - M. Gélinas | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 2 |
A3 - M-J. Billo | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |
15 janvier
A1 - P. Pichon | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 1 |
A7 - S. Michaud | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 2 |
A12 - J. Simard | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 3 |
A15 - S. Godin | A8 - M. Métail | 18:20 | Glace 4 |
A13 - J. Letarte | A10 - S. Roy | 20:40 | Glace 1 |
A14 - O. Boisvert | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 2 |
A2 - M. Soubrier | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 3 |
A3 - M-J. Billo | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 4 |
22 janvier
A12 - J. Simard | A9 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 1 |
A8 - M. Métail | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 2 |
A14 - O. Boisvert | A7 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
A11 - M. Falardeau | A10 - S. Roy | 18:20 | Glace 4 |
A16 - D. Bellemare | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 1 |
A15 - S. Godin | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 2 |
A3 - M-J. Billo | A1 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
29 janvier
A14 - O. Boisvert | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
A6 - M. Sigouin | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 3 |
A4 - M. Gélinas | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 4 |
A3 - M-J. Billo | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 1 |
A11 - M. Falardeau | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 2 |
A9 - M. Dubeau | A10 - S. Roy | 20:40 | Glace 3 |
A7 - S. Michaud | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 4 |