Horaire
23 octobre
A6 - M. Sigouin | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A12 - J. Simard | 18:20 | Glace 2 |
A4 - M. Gélinas | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 3 |
A9 - M. Dubeau | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 4 |
A14 - O. Boisvert | A10 - S. Roy | 20:40 | Glace 1 |
A2 - M. Soubrier | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
A8 - M. Métail | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
A11 - M. Falardeau | A13 - J. Letarte | 20:40 | Glace 4 |
30 octobre
A15 - S. Godin | A7 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
A16 - D. Bellemare | A6 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
A8 - M. Métail | A14 - O. Boisvert | 18:20 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 4 |
A10 - S. Roy | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A11 - M. Falardeau | 20:40 | Glace 2 |
A13 - J. Letarte | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 3 |
A3 - M-J. Billo | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
20 novembre
A9 - M. Dubeau | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 1 |
A2 - M. Soubrier | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 2 |
A7 - S. Michaud | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 3 |
A1 - P. Pichon | A10 - S. Roy | 18:20 | Glace 4 |
A4 - M. Gélinas | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 1 |
A5 - R. Asselin | A15 - S. Godin | 20:40 | Glace 2 |
A8 - M. Métail | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 3 |
A6 - M. Sigouin | A14 - O. Boisvert | 20:40 | Glace 4 |
27 novembre
A5 - R. Asselin | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 1 |
A14 - O. Boisvert | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
A16 - D. Bellemare | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 3 |
A15 - S. Godin | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 4 |
A10 - S. Roy | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 1 |
A11 - M. Falardeau | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
A1 - P. Pichon | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 4 |