Horaire
15 janvier
A1 - P. Pichon | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 1 |
A7 - S. Michaud | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 2 |
A12 - J. Simard | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 3 |
A15 - S. Godin | A8 - M. Métail | 18:20 | Glace 4 |
A13 - J. Letarte | A10 - S. Roy | 20:40 | Glace 1 |
A14 - O. Boisvert | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 2 |
A2 - M. Soubrier | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 3 |
A3 - M-J. Billo | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 4 |
22 janvier
A12 - J. Simard | A9 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 1 |
A8 - M. Métail | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 2 |
A14 - O. Boisvert | A7 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
A11 - M. Falardeau | A10 - S. Roy | 18:20 | Glace 4 |
A16 - D. Bellemare | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 1 |
A15 - S. Godin | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 2 |
A3 - M-J. Billo | A1 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
29 janvier
A14 - O. Boisvert | A5 - R. Asselin | 18:20 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
A6 - M. Sigouin | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 3 |
A4 - M. Gélinas | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 4 |
A3 - M-J. Billo | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 1 |
A11 - M. Falardeau | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 2 |
A9 - M. Dubeau | A10 - S. Roy | 20:40 | Glace 3 |
A7 - S. Michaud | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 4 |