Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. | 8:45 | B1, A1 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 2 oct. | 8:45 | B12, A12 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 16 oct. | 8:45 | B10, A10 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 23 oct. | 8:45 | B8, A8 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 30 oct. | 8:45 | B6, A6 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 13 nov. | 8:45 | B4, A4 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 20 nov. | 8:45 | B2, A2 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 27 nov. | 8:45 | B13, A13 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 4 déc. | 8:45 | B11, A11 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 11 déc. | 8:45 | B9, A9 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 18 déc. | 8:45 | B7, A7 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 8 jan. | 8:45 | B12, B11, B8, B7, B5, B3, B1, A13, A11, A10, A9, A8, A6, A5, A4, A3, A2, A1 | ||||
| 15 jan. | 8:45 | B13, B10, B9, B6, B5, B4, B2, A12, A7, A5 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 22 jan. | 8:45 | B3, A3 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
- A1: M. Marchand
- A2: P. Beaudry
- A3: G. Dupuis
- A4: C. Landry
- A5: P. St-Louis
- A6: R. Bouffard
- A7: M. Jacques
- A8: M. Alarie
- A9: M. Lapointe
- A10: D. Larouche
- A11: J-P. Desbiens
- A12: C. Perron
- A13: M. Hébert
- B1: M. Métail
- B2: G. Morand
- B3: O. Trudel
- B4: J. Simard
- B5: A. Drouin
- B6: F. Paquin
- B7: Y. Bastien
- B8: M. Milot
- B9: P. Bouchard
- B10: H. Deschênes
- B11: L. Lamy
- B12: G. Lévesque
- B13: Y. Provencher