A4 - C. Landry
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 11:15 | 1 | B12 - M. Alarie | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 2 | B10 - M. Hébert | Victoire |
| 10 octobre | 8:45 | 4 | B8 - P. St-Louis | Victoire |
| 17 octobre | 14:15 | 3 | B6 - J-P. Desbiens | Match nul |
| 24 octobre | 14:15 | 4 | B4 - P. Beaudry | Victoire |
| 31 octobre | 8:45 | 2 | B2 - D. Larouche | Défaite |
| 21 novembre | 11:15 | 3 | B13 - J. Simard | Défaite |
| 28 novembre | 8:45 | 1 | B11 - L. Lamy | Victoire |
| 5 décembre | 8:45 | 2 | B9 - P. Bouchard | Défaite |
| 12 décembre | 14:15 | 3 | B7 - F. Paquin | Victoire |
| 19 décembre | 11:15 | 1 | B5 - G. Lévesque | Victoire |
| 16 janvier | 12:45 | 2 | B1 - M. Métail | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |