B10 - M. Hébert
Fiche:
1-2-1 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 1 | B5 - G. Lévesque | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 2 | B3 - C. Landry | Défaite |
| 17 octobre | 11:15 | 4 | B12 - J-L. Alarie | Victoire |
| 24 octobre | 8:45 | 1 | B1 - L-M. Martin | Défaite |
| 31 octobre | 11:15 | 2 | B8 - P. St-Louis | N/D |
| 21 novembre | 8:45 | 4 | B6 - J-P. Desbiens | N/D |
| 28 novembre | 14:15 | 3 | B4 - P. Beaudry | N/D |
| 5 décembre | 14:15 | 3 | B2 - D. Larouche | N/D |
| 12 décembre | 8:45 | 1 | B13 - J. Simard | N/D |
| 19 décembre | 14:15 | 3 | B11 - L. Lamy | N/D |
| 16 janvier | 8:15 | 3 | B9 - P. Bouchard | N/D |
| 23 janvier | 8:45 | 1 | B7 - D. Bellemare | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B10) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |