B5 - L-M. Martin
Fiche:
0-0-1 (#6)
Capitaine
Louis-Marie Martin3ieme
Renaud Pelletier2ieme
Jean BenoitLead
Serge Boisclair5ieme
Bernard Tessier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 8:45 | 1 | B13 - J. Simard | Match nul |
| 10 octobre | 14:15 | 2 | B12 - J-L. Alarie | Victoire |
| 17 octobre | 11:15 | 3 | B11 - L. Lamy | Match nul |
| 24 octobre | 8:45 | 1 | B10 - M. Hébert | Victoire |
| 31 octobre | 11:15 | 4 | B9 - P. Bouchard | Victoire |
| 21 novembre | 14:15 | 1 | B8 - P. St-Louis | Défaite |
| 28 novembre | 8:45 | 2 | B7 - D. Bellemare | Défaite |
| 5 décembre | 14:15 | 4 | B6 - J-P. Desbiens | Victoire |
| 12 décembre | 11:15 | 3 | B5 - G. Lévesque | Match nul |
| 19 décembre | 11:15 | 4 | B4 - P. Beaudry | Victoire |
| 16 janvier | 12:45 | 2 | B3 - C. Landry | Défaite |
| 23 janvier | 14:15 | 4 | B2 - D. Larouche | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 8:45 | 1 | B10 - H. Deschênes | Match nul |
| 13 février | 14:15 | 3 | B8 - Y. Bastien | N/D |
| 20 février | 11:15 | 4 | B6 - M. Laveault | N/D |
| 27 février | 11:15 | 2 | B4 - M. Lapointe | N/D |
| 13 mars | 8:45 | 1 | B2 - M. Jacques | N/D |
| 20 mars | 11:15 | 4 | B13 - M. Hébert | N/D |
| 27 mars | 14:15 | 1 | B11 - G. Lévesque | N/D |
| 2 avril | 14:15 | 3 | B9 - J-L. Alarie | N/D |
| 3 avril | 8:45 | 2 | B7 - J-L. Doucet | N/D |
| 6 avril | 14:15 | 2 | B1 - D. Bellemare | N/D |
| 8 avril | 8:45 | 2 | B3 - G. Dupuis | N/D |
| 14 avril | 11:15 | 3 | B12 - P. Beaudry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B1) | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 |
| 30 janvier - 14 avril (B5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 |