A5 - C. Landry
Fiche:
0-1-0 (#12)
Capitaine
Claude Landry3ieme
Éric Lemaire2ieme
Mireille CossetteLead
Daniel Sills5ieme
Denis Doyon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 11:15 | 1 | B12 - J-L. Alarie | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 2 | B10 - M. Hébert | Victoire |
| 10 octobre | 8:45 | 4 | B8 - P. St-Louis | Victoire |
| 17 octobre | 14:15 | 3 | B6 - J-P. Desbiens | Match nul |
| 24 octobre | 14:15 | 4 | B4 - P. Beaudry | Victoire |
| 31 octobre | 8:45 | 2 | B2 - D. Larouche | Défaite |
| 21 novembre | 11:15 | 3 | B13 - J. Simard | Défaite |
| 28 novembre | 8:45 | 1 | B11 - L. Lamy | Victoire |
| 5 décembre | 8:45 | 2 | B9 - P. Bouchard | Défaite |
| 12 décembre | 14:15 | 3 | B7 - D. Bellemare | Victoire |
| 19 décembre | 11:15 | 1 | B5 - G. Lévesque | Victoire |
| 16 janvier | 12:45 | 2 | B1 - L-M. Martin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 11:15 | 3 | A10 - M. Marchand | Défaite |
| 13 février | 8:45 | 2 | A8 - J-P. Desbiens | N/D |
| 20 février | 8:45 | 4 | A6 - A. Drouin | N/D |
| 27 février | 14:15 | 2 | A4 - P. Bouchard | N/D |
| 13 mars | 14:15 | 1 | A2 - D. Larouche | N/D |
| 20 mars | 11:15 | 1 | A13 - P. St-Louis | N/D |
| 27 mars | 14:15 | 4 | A11 - M. Milot | N/D |
| 2 avril | 8:45 | 3 | A9 - O. Trudel | N/D |
| 3 avril | 11:15 | 3 | A7 - C. Perron | N/D |
| 6 avril | 11:15 | 3 | A1 - J. Simard | N/D |
| 8 avril | 8:45 | 1 | A3 - L. Lamy | N/D |
| 14 avril | 14:15 | 1 | A12 - M. Charland | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B3) | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 |
30 janvier - 14 avril
(A5)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 |