B1 - L-M. Martin
Fiche:
2-0-2 (#3)
Capitaine
Louis-Marie Martin3ieme
Renaud Pelletier2ieme
Jean BenoitLead
Serge Boisclair5ieme
Bernard Tessier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 8:45 | 1 | B13 - J. Simard | Match nul |
| 10 octobre | 14:15 | 2 | B12 - J-L. Alarie | Victoire |
| 17 octobre | 11:15 | 3 | B11 - L. Lamy | Match nul |
| 24 octobre | 8:45 | 1 | B10 - M. Hébert | Victoire |
| 31 octobre | 11:15 | 4 | B9 - P. Bouchard | N/D |
| 21 novembre | 14:15 | 1 | B8 - P. St-Louis | N/D |
| 28 novembre | 8:45 | 2 | B7 - D. Bellemare | N/D |
| 5 décembre | 14:15 | 4 | B6 - J-P. Desbiens | N/D |
| 12 décembre | 11:15 | 3 | B5 - G. Lévesque | N/D |
| 19 décembre | 11:15 | 4 | B4 - P. Beaudry | N/D |
| 16 janvier | 12:45 | 2 | B3 - C. Landry | N/D |
| 23 janvier | 14:15 | 4 | B2 - D. Larouche | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |