Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 sept. | 8:45 | B1, A1 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
3 oct. | 8:45 | B12, A12 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
10 oct. | 8:45 | B10, A10 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
17 oct. | 8:45 | B8, A8 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
24 oct. | 8:45 | B6, A6 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
31 oct. | 8:45 | B4, A4 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
21 nov. | 8:45 | B2, A2 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
28 nov. | 8:45 | B13, A13 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
5 déc. | 8:45 | B11, A11 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
12 déc. | 8:45 | B9, A9 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
19 déc. | 8:45 | B7, A7 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 | ||||||
16 jan. | 8:15 | B5, A5 | ||||
10:30 | ||||||
12:45 | ||||||
23 jan. | 8:45 | B3, A3 | ||||
11:15 | ||||||
14:15 |
- A1: M. Charland
- A2: H. Deschênes
- A3: C. Perron
- A4: G. Dupuis
- A5: O. Trudel
- A6: Y. Bastien
- A7: M. Milot
- A8: M. Jacques
- A9: M. Laveault
- A10: A. Drouin
- A11: M. Marchand
- A12: M. Lapointe
- A13: J-L. Doucet
- B1: L-M. Martin
- B2: D. Larouche
- B3: C. Landry
- B4: P. Beaudry
- B5: G. Lévesque
- B6: J-P. Desbiens
- B7: D. Bellemare
- B8: P. St-Louis
- B9: P. Bouchard
- B10: M. Hébert
- B11: L. Lamy
- B12: J-L. Alarie
- B13: J. Simard