Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jan. | 9:00 | -- | #13, #12, #1 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 15 jan. | 9:00 | -- | #22, #11, #10 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 22 jan. | 9:00 | -- | #20, #9, #8 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 29 jan. | 9:00 | -- | #18, #7, #6 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 5 fév. | 9:00 | #21, #19, #16, #15, #9, #5, #4 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 12 fév. | 9:00 | -- | #14, #3, #2 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 19 fév. | 9:00 | -- | #23, #22, #14 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 26 fév. | 9:00 | -- | #21, #20, #12 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 5 mar. | 9:00 | -- | #19, #18, #10 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 12 mar. | 9:00 | -- | #17, #16, #8 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 19 mar. | 9:00 | -- | #15, #6, #3 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
- #1: M. Lapointe
- #2: M. Laveault
- #3: M. Milot
- #4: P. Labarre
- #5: R. Leclerc
- #6: S. Héroux
- #7: Y. Bastien
- #8: Y. Provencher
- #9: C. Janvier
- #10: C. Landry
- #11: D. Morand
- #12: F. Rheault
- #13: G. Morand
- #14: Y. Lesieur
- #15: H. Deschênes
- #16: J-D. Brochu
- #17: J-L. Doucet
- #18: J. Ricard
- #19: L. Brascoup
- #20: M. Gélinas
- #21: M. Alarie
- #22: M. Cossette
- #23: M. Hébert