Classement et statistiques 30 janvier - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10 - M. Marchand | 16 | 15 | 0 | 1 | 31 | +15 |
| 2 | A2 - D. Larouche | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | +2 |
| 3 | A13 - P. St-Louis | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | +1 |
| 4 | A5 - C. Landry | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | -1 |
| 5 | B3 - G. Dupuis | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | +4 |
| 6 | B5 - L-M. Martin | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | +3 |
| 7 | A7 - C. Perron | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | -2 |
| 8 | A6 - A. Drouin | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | +1 |
| 9 | A12 - M. Charland | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | +1 |
| 10 | A9 - O. Trudel | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | -1 |
| 11 | A8 - J-P. Desbiens | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | -1 |
| 12 | A4 - P. Bouchard | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | +1 |
| 13 | A11 - M. Milot | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | +1 |
| 14 | A1 - J. Simard | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | -1 |
| 15 | A3 - L. Lamy | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | -5 |
| 16 | B4 - M. Lapointe | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | -2 |
| 17 | B1 - D. Bellemare | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | -1 |
| 18 | B2 - M. Jacques | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | -1 |
| 19 | B7 - J-L. Doucet | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | +1 |
| 20 | B9 - J-L. Alarie | 17 | 6 | 10 | 1 | 13 | +1 |
| 21 | B12 - P. Beaudry | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | +1 |
| 22 | B10 - H. Deschênes | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | +2 |
| 23 | B13 - M. Hébert | 17 | 5 | 11 | 1 | 11 | -1 |
| 24 | B6 - M. Laveault | 16 | 3 | 10 | 3 | 9 | -4 |
| 25 | B8 - Y. Bastien | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | -2 |
| 26 | B11 - G. Lévesque | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1