Default user A1 - P. Pichon Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Pierre Pichon
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:40 1 A16 - D. Bellemare N/D
2 octobre 18:40 3 A15 - S. Godin N/D
9 octobre 16:20 3 A14 - O. Boisvert N/D
16 octobre 18:40 2 A13 - J. Letarte N/D
23 octobre 16:20 2 A12 - J. Simard N/D
30 octobre 18:40 2 A11 - M. Falardeau N/D
20 novembre 16:20 4 A10 - S. Roy N/D
27 novembre 18:40 3 A9 - M. Dubeau N/D
4 décembre 16:20 1 A8 - M. Métail N/D
11 décembre 18:40 1 A7 - S. Michaud N/D
18 décembre 16:20 4 A6 - M. Sigouin N/D
8 janvier 18:40 2 A5 - R. Asselin N/D
15 janvier 16:20 1 A4 - M. Gélinas N/D
22 janvier 18:40 3 A3 - M-J. Billo N/D
29 janvier 16:20 2 A2 - M. Soubrier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 29 janvier (A1) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0