Thumb 27278 A10 - S. Roy Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#16)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:20 4 A7 - S. Michaud Défaite
2 octobre 20:40 2 A5 - R. Asselin Victoire
9 octobre 20:40 3 A3 - M-J. Billo Défaite
16 octobre 18:20 4 A16 - D. Bellemare Défaite
23 octobre 20:40 1 A14 - O. Boisvert Défaite
30 octobre 20:40 1 A12 - J. Simard Défaite
6 novembre 20:40 3 A9 - M. Dubeau N/D
20 novembre 18:20 4 A1 - P. Pichon N/D
27 novembre 20:40 1 A8 - M. Métail N/D
4 décembre 18:20 2 A6 - M. Sigouin N/D
11 décembre 20:40 3 A4 - M. Gélinas N/D
18 décembre 18:20 3 A2 - M. Soubrier N/D
8 janvier 18:20 2 A15 - S. Godin N/D
15 janvier 20:40 1 A13 - J. Letarte N/D
22 janvier 18:20 4 A11 - M. Falardeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A10) 6 1 5 0 2
Total 6 1 5 0 2