Thumb image A15 - S. Godin Imprimer
Fiche: 5-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:40 3 A2 - M. Soubrier Victoire
2 octobre 20:40 3 A1 - P. Pichon Victoire
9 octobre 18:20 2 A13 - J. Letarte Victoire
16 octobre 20:40 1 A11 - M. Falardeau Victoire
23 octobre 18:20 4 A9 - M. Dubeau Victoire
30 octobre 18:20 1 A7 - S. Michaud Défaite
6 novembre 18:20 4 A4 - M. Gélinas N/D
20 novembre 20:40 2 A5 - R. Asselin N/D
27 novembre 18:20 4 A3 - M-J. Billo N/D
4 décembre 20:40 2 A16 - D. Bellemare N/D
11 décembre 18:20 3 A14 - O. Boisvert N/D
18 décembre 20:40 1 A12 - J. Simard N/D
8 janvier 18:20 2 A10 - S. Roy N/D
15 janvier 18:20 4 A8 - M. Métail N/D
22 janvier 20:40 2 A6 - M. Sigouin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A15) 6 5 1 0 10
Total 6 5 1 0 10