B1 - M-J. Billo
Fiche:
0-1-0 (#3)
Capitaine
Marie-Josée Billo3ieme
Mathilde Therrien2ieme
Patrick MartinLead
Sylvain Ouellet5ieme
Isabelle Renière| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 20:40 | 2 | A14 - O. Boisvert | Défaite |
| 2 octobre | 18:20 | 3 | A12 - J. Simard | Défaite |
| 9 octobre | 20:40 | 3 | A10 - S. Roy | Victoire |
| 16 octobre | 18:20 | 1 | A8 - M. Métail | Victoire |
| 23 octobre | 18:20 | 1 | A6 - M. Sigouin | Victoire |
| 30 octobre | 20:40 | 4 | A4 - M. Gélinas | Victoire |
| 6 novembre | 20:40 | 1 | A16 - D. Bellemare | Victoire |
| 20 novembre | 18:20 | 2 | A2 - M. Soubrier | Victoire |
| 27 novembre | 18:20 | 4 | A15 - S. Godin | Défaite |
| 4 décembre | 20:40 | 4 | A13 - J. Letarte | Victoire |
| 11 décembre | 18:20 | 2 | A11 - M. Falardeau | Victoire |
| 18 décembre | 18:20 | 1 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
| 8 janvier | 20:40 | 3 | A7 - S. Michaud | Victoire |
| 15 janvier | 20:40 | 4 | A5 - R. Asselin | Défaite |
| 22 janvier | 20:40 | 3 | A1 - P. Pichon | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 18:20 | 3 | B4 - M. Dubeau | Défaite |
| 5 février | 20:40 | 2 | B3 - S. Godin | N/D |
| 12 février | 18:20 | 3 | B2 - D. Bellemare | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A3) | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 |
29 janvier - 12 février
(B1)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 |