D2 - R. Asselin
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 18:20 | 1 | A12 - J. Simard | Victoire |
| 2 octobre | 20:40 | 2 | A10 - S. Roy | Défaite |
| 9 octobre | 18:20 | 4 | A8 - M. Métail | Défaite |
| 16 octobre | 20:40 | 3 | A6 - M. Sigouin | Défaite |
| 23 octobre | 18:20 | 3 | A4 - M. Gélinas | Défaite |
| 30 octobre | 18:20 | 4 | A2 - M. Soubrier | Défaite |
| 6 novembre | 18:20 | 1 | A14 - O. Boisvert | Défaite |
| 20 novembre | 20:40 | 2 | A15 - S. Godin | Défaite |
| 27 novembre | 18:20 | 1 | A13 - J. Letarte | Défaite |
| 4 décembre | 18:20 | 3 | A11 - M. Falardeau | Victoire |
| 11 décembre | 20:40 | 2 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
| 18 décembre | 20:40 | 4 | A7 - S. Michaud | Défaite |
| 8 janvier | 20:40 | 2 | A1 - P. Pichon | Défaite |
| 15 janvier | 20:40 | 4 | A3 - M-J. Billo | Victoire |
| 22 janvier | 20:40 | 1 | A16 - D. Bellemare | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 20:40 | 4 | D3 - M. Falardeau | Défaite |
| 5 février | 18:20 | 2 | D4 - P. Pichon | N/D |
| 12 février | 20:40 | 1 | D1 - M. Soubrier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A5) | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 |
29 janvier - 12 février
(D2)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 13 | 0 | 6 |