#4 - D. Larouche
Fiche:
2-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 18:20 | 2 | #9 - S. Nault | Victoire |
| 7 octobre | 20:40 | 1 | #7 - M. Pépin | Défaite |
| 14 octobre | 18:20 | 3 | #5 - M. Gagnon | Défaite |
| 21 octobre | 18:20 | 2 | #3 - M. Milot | Victoire |
| 4 novembre | 18:20 | 2 | #10 - P. Rompré | N/D |
| 11 novembre | 20:40 | 1 | #8 - P. Labarre | N/D |
| 18 novembre | 20:40 | 1 | #6 - M. Soubrier | N/D |
| 25 novembre | 18:20 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D |
| 2 décembre | 20:40 | 1 | #2 - Y. Provencher | N/D |
| 9 décembre | 18:20 | 1 | #11 - Y. Bergeron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |