#11 - Y. Bergeron
Fiche:
3-1-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 20:40 | 1 | #2 - Y. Provencher | Match nul |
| 7 octobre | 18:20 | 2 | #1 - L. Brascoup | Victoire |
| 14 octobre | 20:40 | 1 | #9 - S. Nault | Défaite |
| 21 octobre | 18:20 | 3 | #7 - M. Pépin | Victoire |
| 28 octobre | 18:20 | 2 | #5 - M. Gagnon | Victoire |
| 4 novembre | 20:40 | 1 | #3 - M. Milot | N/D |
| 18 novembre | 18:20 | 3 | #10 - P. Rompré | N/D |
| 25 novembre | 18:20 | 2 | #8 - P. Labarre | N/D |
| 2 décembre | 18:20 | 1 | #6 - M. Soubrier | N/D |
| 9 décembre | 18:20 | 1 | #4 - D. Larouche | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |