#5 - M. Gagnon
Fiche:
3-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 18:20 | 3 | #8 - P. Labarre | Défaite |
| 7 octobre | 20:40 | 2 | #6 - M. Soubrier | Victoire |
| 14 octobre | 18:20 | 3 | #4 - D. Larouche | Victoire |
| 21 octobre | 20:40 | 1 | #2 - Y. Provencher | Victoire |
| 28 octobre | 18:20 | 2 | #11 - Y. Bergeron | Défaite |
| 4 novembre | 18:20 | 3 | #9 - S. Nault | N/D |
| 11 novembre | 20:40 | 2 | #7 - M. Pépin | N/D |
| 18 novembre | 18:20 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D |
| 25 novembre | 18:20 | 3 | #3 - M. Milot | N/D |
| 9 décembre | 20:40 | 1 | #10 - P. Rompré | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |