#10 - P. Rompré
Fiche:
0-4-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 20:40 | 2 | #3 - M. Milot | Défaite |
| 14 octobre | 20:40 | 2 | #1 - L. Brascoup | Défaite |
| 21 octobre | 18:20 | 1 | #8 - P. Labarre | Défaite |
| 28 octobre | 18:20 | 1 | #6 - M. Soubrier | Défaite |
| 4 novembre | 18:20 | 2 | #4 - D. Larouche | N/D |
| 11 novembre | 18:20 | 2 | #2 - Y. Provencher | N/D |
| 18 novembre | 18:20 | 3 | #11 - Y. Bergeron | N/D |
| 25 novembre | 20:40 | 1 | #9 - S. Nault | N/D |
| 2 décembre | 18:20 | 2 | #7 - M. Pépin | N/D |
| 9 décembre | 20:40 | 1 | #5 - M. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |