B11 - G. Lévesque
Fiche:
0-1-0 (#12)
Capitaine
Gérard Lévesque3ieme
Alain Girardeau2ieme
René PicardLead
Richard Fex5ieme
Serge Dumas| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 1 | B10 - M. Hébert | Match nul |
| 3 octobre | 8:45 | 3 | B8 - P. St-Louis | Victoire |
| 10 octobre | 11:15 | 2 | B6 - J-P. Desbiens | Défaite |
| 17 octobre | 14:15 | 1 | B4 - P. Beaudry | Défaite |
| 24 octobre | 8:45 | 4 | B2 - D. Larouche | Défaite |
| 31 octobre | 14:15 | 3 | B13 - J. Simard | Défaite |
| 21 novembre | 8:45 | 2 | B11 - L. Lamy | Défaite |
| 28 novembre | 14:15 | 2 | B9 - P. Bouchard | Défaite |
| 5 décembre | 11:15 | 4 | B7 - D. Bellemare | Défaite |
| 12 décembre | 11:15 | 3 | B1 - L-M. Martin | Match nul |
| 19 décembre | 11:15 | 1 | B3 - C. Landry | Défaite |
| 23 janvier | 8:45 | 4 | B12 - J-L. Alarie | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 8:45 | 3 | B4 - M. Lapointe | Défaite |
| 13 février | 11:15 | 1 | B2 - M. Jacques | N/D |
| 20 février | 8:45 | 2 | B13 - M. Hébert | N/D |
| 27 février | 14:15 | 4 | B1 - D. Bellemare | N/D |
| 13 mars | 11:15 | 2 | B9 - J-L. Alarie | N/D |
| 20 mars | 14:15 | 3 | B7 - J-L. Doucet | N/D |
| 27 mars | 14:15 | 1 | B5 - L-M. Martin | N/D |
| 2 avril | 14:15 | 1 | B3 - G. Dupuis | N/D |
| 6 avril | 8:45 | 4 | B12 - P. Beaudry | N/D |
| 8 avril | 11:15 | 4 | B10 - H. Deschênes | N/D |
| 10 avril | 14:15 | 2 | B8 - Y. Bastien | N/D |
| 14 avril | 8:45 | 3 | B6 - M. Laveault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B5) | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| 30 janvier - 14 avril (B11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 1 | 10 | 2 | 4 |