B6 - J-P. Desbiens
Fiche:
3-0-2 (#3)
Capitaine
Jean-Paul Desbiens3ieme
Robert Alarie2ieme
Pierre AlarieLead
Ghislain Alarie5ieme
Jean Bastien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 8:45 | 3 | B9 - P. Bouchard | Match nul |
| 3 octobre | 14:15 | 1 | B7 - D. Bellemare | Victoire |
| 10 octobre | 11:15 | 2 | B5 - G. Lévesque | Victoire |
| 17 octobre | 14:15 | 3 | B3 - C. Landry | Match nul |
| 31 octobre | 11:15 | 3 | B12 - J-L. Alarie | Victoire |
| 21 novembre | 8:45 | 4 | B10 - M. Hébert | N/D |
| 28 novembre | 11:15 | 2 | B8 - P. St-Louis | N/D |
| 5 décembre | 14:15 | 4 | B1 - L-M. Martin | N/D |
| 12 décembre | 8:45 | 2 | B4 - P. Beaudry | N/D |
| 19 décembre | 11:15 | 2 | B2 - D. Larouche | N/D |
| 16 janvier | 12:45 | 1 | B13 - J. Simard | N/D |
| 23 janvier | 11:15 | 1 | B11 - L. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B6) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Total | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |