B2 - D. Larouche
Fiche:
1-0-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:15 | 3 | B13 - J. Simard | Match nul |
3 octobre | 14:15 | 4 | B11 - L. Lamy | Victoire |
10 octobre | 8:45 | 2 | B9 - P. Bouchard | Match nul |
17 octobre | 11:15 | 2 | B7 - D. Bellemare | N/D |
24 octobre | 8:45 | 4 | B5 - G. Lévesque | N/D |
31 octobre | 8:45 | 2 | B3 - C. Landry | N/D |
28 novembre | 14:15 | 1 | B12 - J-L. Alarie | N/D |
5 décembre | 14:15 | 3 | B10 - M. Hébert | N/D |
12 décembre | 11:15 | 1 | B8 - P. St-Louis | N/D |
19 décembre | 11:15 | 2 | B6 - J-P. Desbiens | N/D |
16 janvier | 12:45 | 3 | B4 - P. Beaudry | N/D |
23 janvier | 14:15 | 4 | B1 - L-M. Martin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 23 janvier (B2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |