D4 - P. Pichon
Fiche:
0-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 20:40 | 1 | A16 - D. Bellemare | Défaite |
| 2 octobre | 20:40 | 3 | A15 - S. Godin | Défaite |
| 9 octobre | 18:20 | 3 | A14 - O. Boisvert | Défaite |
| 16 octobre | 20:40 | 2 | A13 - J. Letarte | Défaite |
| 23 octobre | 18:20 | 2 | A12 - J. Simard | Défaite |
| 30 octobre | 20:40 | 2 | A11 - M. Falardeau | Victoire |
| 6 novembre | 18:20 | 2 | A2 - M. Soubrier | Défaite |
| 20 novembre | 18:20 | 4 | A10 - S. Roy | Défaite |
| 27 novembre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
| 4 décembre | 18:20 | 1 | A8 - M. Métail | Défaite |
| 11 décembre | 20:40 | 1 | A7 - S. Michaud | Défaite |
| 18 décembre | 18:20 | 4 | A6 - M. Sigouin | Défaite |
| 8 janvier | 20:40 | 2 | A5 - R. Asselin | Victoire |
| 15 janvier | 18:20 | 1 | A4 - M. Gélinas | Défaite |
| 22 janvier | 20:40 | 3 | A3 - M-J. Billo | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 20:40 | 3 | D1 - M. Soubrier | Match nul |
| 5 février | 18:20 | 2 | D2 - R. Asselin | N/D |
| 12 février | 20:40 | 2 | D3 - M. Falardeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A1) | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 |
29 janvier - 12 février
(D4)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 |