Horaire
4 décembre
A8 - M. Métail | A1 - P. Pichon | 18:20 | Glace 1 |
A10 - S. Roy | A6 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
A5 - R. Asselin | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A4 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 4 |
A2 - M. Soubrier | A14 - O. Boisvert | 20:40 | Glace 1 |
A15 - S. Godin | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 2 |
A9 - M. Dubeau | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 3 |
A13 - J. Letarte | A3 - M-J. Billo | 20:40 | Glace 4 |
11 décembre
A13 - J. Letarte | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
A3 - M-J. Billo | A11 - M. Falardeau | 18:20 | Glace 2 |
A14 - O. Boisvert | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 3 |
A12 - J. Simard | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 4 |
A1 - P. Pichon | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 1 |
A5 - R. Asselin | A9 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 2 |
A10 - S. Roy | A4 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 3 |
A6 - M. Sigouin | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |
18 décembre
A9 - M. Dubeau | A3 - M-J. Billo | 18:20 | Glace 1 |
A14 - O. Boisvert | A13 - J. Letarte | 18:20 | Glace 2 |
A10 - S. Roy | A2 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 3 |
A6 - M. Sigouin | A1 - P. Pichon | 18:20 | Glace 4 |
A15 - S. Godin | A12 - J. Simard | 20:40 | Glace 1 |
A4 - M. Gélinas | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 2 |
A11 - M. Falardeau | A16 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
A5 - R. Asselin | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 4 |
8 janvier
A11 - M. Falardeau | A14 - O. Boisvert | 18:20 | Glace 1 |
A10 - S. Roy | A15 - S. Godin | 18:20 | Glace 2 |
A13 - J. Letarte | A12 - J. Simard | 18:20 | Glace 3 |
A9 - M. Dubeau | A16 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
A4 - M. Gélinas | A6 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 1 |
A1 - P. Pichon | A5 - R. Asselin | 20:40 | Glace 2 |
A3 - M-J. Billo | A7 - S. Michaud | 20:40 | Glace 3 |
A2 - M. Soubrier | A8 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |