A3 - C. Perron
Fiche:
3-1-1 (#2)
Capitaine
Claude Perron3ieme
Yvan Trépanier2ieme
Jocelyn BrousseauLead
Marcel Carier5ieme
Stéphane Michaud| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 8:45 | 1 | A12 - M. Lapointe | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 3 | A10 - A. Drouin | Victoire |
| 10 octobre | 14:15 | 4 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| 17 octobre | 11:15 | 1 | A6 - Y. Bastien | Victoire |
| 24 octobre | 14:15 | 2 | A4 - G. Dupuis | Défaite |
| 31 octobre | 8:45 | 4 | A2 - H. Deschênes | N/D |
| 21 novembre | 14:15 | 3 | A13 - J-L. Doucet | N/D |
| 28 novembre | 8:45 | 4 | A11 - M. Marchand | N/D |
| 5 décembre | 11:15 | 3 | A9 - M. Laveault | N/D |
| 12 décembre | 8:45 | 4 | A7 - M. Milot | N/D |
| 19 décembre | 14:15 | 1 | A5 - O. Trudel | N/D |
| 16 janvier | 8:15 | 2 | A1 - M. Charland | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |