Thumb dupuis guy B3 - G. Dupuis Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 11:15 2 A11 - M. Marchand Match nul
3 octobre 8:45 4 A9 - M. Laveault Défaite
10 octobre 14:15 3 A7 - M. Milot Victoire
17 octobre 8:45 1 A5 - O. Trudel Victoire
24 octobre 14:15 2 A3 - C. Perron Victoire
21 novembre 14:15 4 A12 - M. Lapointe Défaite
28 novembre 11:15 3 A10 - A. Drouin Défaite
5 décembre 8:45 1 A8 - M. Jacques Défaite
12 décembre 14:15 1 A6 - Y. Bastien Victoire
19 décembre 8:45 4 A1 - M. Charland Match nul
16 janvier 10:30 2 A2 - H. Deschênes Défaite
23 janvier 11:15 3 A13 - J-L. Doucet Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 janvier 8:45 2 B12 - P. Beaudry Défaite
13 février 11:15 4 B10 - H. Deschênes N/D
20 février 14:15 1 B8 - Y. Bastien N/D
27 février 11:15 1 B6 - M. Laveault N/D
13 mars 14:15 3 B4 - M. Lapointe N/D
20 mars 8:45 4 B2 - M. Jacques N/D
27 mars 8:45 2 B13 - M. Hébert N/D
2 avril 14:15 1 B11 - G. Lévesque N/D
3 avril 14:15 3 B9 - J-L. Alarie N/D
6 avril 11:15 4 B7 - J-L. Doucet N/D
8 avril 8:45 2 B5 - L-M. Martin N/D
10 avril 11:15 3 B1 - D. Bellemare N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 23 janvier (A4) 12 5 5 2 12
30 janvier - 14 avril (B3) demoted 1 0 1 0 0
Total 13 5 6 2 12