A8 - M. Jacques
Fiche:
1-2-1 (#8)
Capitaine
Marc Jacques3ieme
Paul L'Heureux2ieme
Jacques GingrasLead
Robert Simard5ieme
Lucien Brascoup| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 11:15 | 4 | A7 - M. Milot | Match nul |
| 3 octobre | 14:15 | 2 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 10 octobre | 14:15 | 4 | A3 - C. Perron | Défaite |
| 24 octobre | 11:15 | 3 | A12 - M. Lapointe | Victoire |
| 31 octobre | 8:45 | 1 | A10 - A. Drouin | N/D |
| 21 novembre | 14:15 | 2 | A1 - M. Charland | N/D |
| 28 novembre | 14:15 | 4 | A6 - Y. Bastien | N/D |
| 5 décembre | 8:45 | 1 | A4 - G. Dupuis | N/D |
| 12 décembre | 8:45 | 3 | A2 - H. Deschênes | N/D |
| 19 décembre | 11:15 | 3 | A13 - J-L. Doucet | N/D |
| 16 janvier | 10:30 | 4 | A11 - M. Marchand | N/D |
| 23 janvier | 14:15 | 1 | A9 - M. Laveault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |