A6 - Y. Bastien
Fiche:
0-3-1 (#13)
Capitaine
Yvon Bastien3ieme
Johanne Gaudreault2ieme
Richard MinguyLead
Hélène Pagé5ieme
Mario Bastien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 3 | A9 - M. Laveault | Match nul |
| 3 octobre | 8:45 | 2 | A7 - M. Milot | Défaite |
| 10 octobre | 11:15 | 4 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 17 octobre | 11:15 | 1 | A3 - C. Perron | Défaite |
| 31 octobre | 14:15 | 2 | A12 - M. Lapointe | N/D |
| 21 novembre | 11:15 | 4 | A10 - A. Drouin | N/D |
| 28 novembre | 14:15 | 4 | A8 - M. Jacques | N/D |
| 5 décembre | 8:45 | 3 | A1 - M. Charland | N/D |
| 12 décembre | 14:15 | 1 | A4 - G. Dupuis | N/D |
| 19 décembre | 8:45 | 1 | A2 - H. Deschênes | N/D |
| 16 janvier | 8:15 | 1 | A13 - J-L. Doucet | N/D |
| 23 janvier | 11:15 | 4 | A11 - M. Marchand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A6) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |