A5 - O. Trudel
Fiche:
3-1-1 (#4)
Capitaine
Odette Trudel3ieme
Manon Morin2ieme
Donna GormanLead
Lorraine Levasseur5ieme
Alain Godon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 2 | A10 - A. Drouin | Match nul |
| 3 octobre | 14:15 | 2 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| 10 octobre | 11:15 | 4 | A6 - Y. Bastien | Victoire |
| 17 octobre | 8:45 | 1 | A4 - G. Dupuis | Défaite |
| 24 octobre | 11:15 | 2 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 31 octobre | 8:45 | 3 | A13 - J-L. Doucet | N/D |
| 21 novembre | 11:15 | 2 | A11 - M. Marchand | N/D |
| 28 novembre | 8:45 | 3 | A9 - M. Laveault | N/D |
| 5 décembre | 14:15 | 2 | A7 - M. Milot | N/D |
| 12 décembre | 11:15 | 4 | A1 - M. Charland | N/D |
| 19 décembre | 14:15 | 1 | A3 - C. Perron | N/D |
| 23 janvier | 8:45 | 3 | A12 - M. Lapointe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A5) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |