A9 - O. Trudel
Fiche:
0-1-0 (#13)
Capitaine
Odette Trudel3ieme
Manon Morin2ieme
Donna GormanLead
Lorraine Levasseur5ieme
Alain Godon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 2 | A10 - A. Drouin | Match nul |
| 3 octobre | 14:15 | 2 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| 10 octobre | 11:15 | 4 | A6 - Y. Bastien | Victoire |
| 17 octobre | 8:45 | 1 | A4 - G. Dupuis | Défaite |
| 24 octobre | 11:15 | 2 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 31 octobre | 8:45 | 3 | A13 - J-L. Doucet | Victoire |
| 21 novembre | 11:15 | 2 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| 28 novembre | 8:45 | 3 | A9 - M. Laveault | Victoire |
| 5 décembre | 14:15 | 2 | A7 - M. Milot | Match nul |
| 12 décembre | 11:15 | 4 | A1 - M. Charland | Victoire |
| 19 décembre | 14:15 | 1 | A3 - C. Perron | Défaite |
| 23 janvier | 8:45 | 3 | A12 - M. Lapointe | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 14:15 | 2 | A6 - A. Drouin | Défaite |
| 13 février | 8:45 | 4 | A4 - P. Bouchard | N/D |
| 20 février | 11:15 | 2 | A2 - D. Larouche | N/D |
| 27 février | 14:15 | 1 | A13 - P. St-Louis | N/D |
| 13 mars | 11:15 | 4 | A11 - M. Milot | N/D |
| 20 mars | 8:45 | 1 | A1 - J. Simard | N/D |
| 27 mars | 11:15 | 4 | A7 - C. Perron | N/D |
| 2 avril | 8:45 | 3 | A5 - C. Landry | N/D |
| 3 avril | 14:15 | 2 | A3 - L. Lamy | N/D |
| 8 avril | 11:15 | 1 | A12 - M. Charland | N/D |
| 10 avril | 8:45 | 3 | A10 - M. Marchand | N/D |
| 14 avril | 14:15 | 2 | A8 - J-P. Desbiens | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A5) | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 30 janvier - 14 avril (A9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 |