B8 - Y. Bastien
Fiche:
0-1-0 (#13)
Capitaine
Yvon Bastien3ieme
Johanne Gaudreault2ieme
Richard MinguyLead
Hélène Pagé5ieme
Mario Bastien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 3 | A9 - M. Laveault | Match nul |
| 3 octobre | 8:45 | 2 | A7 - M. Milot | Défaite |
| 10 octobre | 11:15 | 4 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 17 octobre | 11:15 | 1 | A3 - C. Perron | Défaite |
| 31 octobre | 14:15 | 2 | A12 - M. Lapointe | Défaite |
| 21 novembre | 11:15 | 4 | A10 - A. Drouin | Défaite |
| 28 novembre | 14:15 | 4 | A8 - M. Jacques | Défaite |
| 5 décembre | 8:45 | 3 | A1 - M. Charland | Défaite |
| 12 décembre | 14:15 | 1 | A4 - G. Dupuis | Défaite |
| 19 décembre | 8:45 | 1 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 16 janvier | 8:15 | 1 | A13 - J-L. Doucet | Défaite |
| 23 janvier | 11:15 | 4 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 11:15 | 2 | B7 - J-L. Doucet | Défaite |
| 13 février | 14:15 | 3 | B5 - L-M. Martin | N/D |
| 20 février | 14:15 | 1 | B3 - G. Dupuis | N/D |
| 13 mars | 8:45 | 4 | B12 - P. Beaudry | N/D |
| 20 mars | 11:15 | 2 | B10 - H. Deschênes | N/D |
| 27 mars | 11:15 | 3 | B1 - D. Bellemare | N/D |
| 2 avril | 8:45 | 4 | B6 - M. Laveault | N/D |
| 3 avril | 8:45 | 1 | B4 - M. Lapointe | N/D |
| 6 avril | 11:15 | 1 | B2 - M. Jacques | N/D |
| 8 avril | 8:45 | 3 | B13 - M. Hébert | N/D |
| 10 avril | 14:15 | 2 | B11 - G. Lévesque | N/D |
| 14 avril | 11:15 | 4 | B9 - J-L. Alarie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A6) | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 |
30 janvier - 14 avril
(B8)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 1 | 11 | 1 | 3 |