Default user B2 - M. Jacques Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 11:15 4 A7 - M. Milot Match nul
3 octobre 14:15 2 A5 - O. Trudel Défaite
10 octobre 14:15 4 A3 - C. Perron Défaite
24 octobre 11:15 3 A12 - M. Lapointe Victoire
31 octobre 8:45 1 A10 - A. Drouin Victoire
21 novembre 14:15 2 A1 - M. Charland Défaite
28 novembre 14:15 4 A6 - Y. Bastien Victoire
5 décembre 8:45 1 A4 - G. Dupuis Victoire
12 décembre 8:45 3 A2 - H. Deschênes Victoire
19 décembre 11:15 3 A13 - J-L. Doucet Défaite
16 janvier 10:30 4 A11 - M. Marchand Défaite
23 janvier 14:15 1 A9 - M. Laveault Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 janvier 14:15 3 B13 - M. Hébert Défaite
13 février 11:15 1 B11 - G. Lévesque N/D
20 février 14:15 2 B9 - J-L. Alarie N/D
27 février 8:45 4 B7 - J-L. Doucet N/D
13 mars 8:45 1 B5 - L-M. Martin N/D
20 mars 8:45 4 B3 - G. Dupuis N/D
2 avril 11:15 3 B12 - P. Beaudry N/D
3 avril 11:15 2 B10 - H. Deschênes N/D
6 avril 11:15 1 B8 - Y. Bastien N/D
8 avril 14:15 3 B6 - M. Laveault N/D
10 avril 8:45 2 B4 - M. Lapointe N/D
14 avril 14:15 4 B1 - D. Bellemare N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 23 janvier (A8) 12 5 6 1 11
30 janvier - 14 avril (B2) demoted 1 0 1 0 0
Total 13 5 7 1 11