Thumb michelf A11 - M. Falardeau Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:20 3 A6 - M. Sigouin Défaite
2 octobre 18:20 2 A4 - M. Gélinas Victoire
9 octobre 20:40 4 A2 - M. Soubrier Victoire
16 octobre 20:40 1 A15 - S. Godin Défaite
23 octobre 20:40 4 A13 - J. Letarte Victoire
30 octobre 20:40 2 A1 - P. Pichon Défaite
6 novembre 20:40 2 A8 - M. Métail N/D
20 novembre 18:20 1 A9 - M. Dubeau N/D
27 novembre 20:40 2 A7 - S. Michaud N/D
4 décembre 18:20 3 A5 - R. Asselin N/D
11 décembre 18:20 2 A3 - M-J. Billo N/D
18 décembre 20:40 3 A16 - D. Bellemare N/D
8 janvier 18:20 1 A14 - O. Boisvert N/D
15 janvier 18:20 3 A12 - J. Simard N/D
22 janvier 18:20 4 A10 - S. Roy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A11) 6 3 3 0 6
Total 6 3 3 0 6