Thumb 142324d2 9016 4217 8d38 b2bf7205935f A4 - M. Gélinas Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:40 4 A13 - J. Letarte N/D
2 octobre 18:20 2 A11 - M. Falardeau N/D
9 octobre 20:40 1 A9 - M. Dubeau N/D
16 octobre 18:20 3 A7 - S. Michaud N/D
23 octobre 18:20 3 A5 - R. Asselin N/D
30 octobre 20:40 4 A3 - M-J. Billo N/D
20 novembre 20:40 1 A16 - D. Bellemare N/D
27 novembre 18:20 2 A14 - O. Boisvert N/D
4 décembre 18:20 4 A12 - J. Simard N/D
11 décembre 20:40 3 A10 - S. Roy N/D
18 décembre 20:40 2 A8 - M. Métail N/D
8 janvier 20:40 1 A6 - M. Sigouin N/D
15 janvier 18:20 1 A1 - P. Pichon N/D
22 janvier 20:40 4 A2 - M. Soubrier N/D
29 janvier 18:20 4 A15 - S. Godin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 29 janvier (A4) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0