#7 - M. Pépin
Fiche:
4-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 18:20 | 1 | #6 - M. Soubrier | Victoire |
| 7 octobre | 20:40 | 1 | #4 - D. Larouche | Victoire |
| 14 octobre | 18:20 | 2 | #2 - Y. Provencher | Victoire |
| 21 octobre | 18:20 | 3 | #11 - Y. Bergeron | Défaite |
| 28 octobre | 20:40 | 1 | #9 - S. Nault | Victoire |
| 4 novembre | 18:20 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D |
| 11 novembre | 20:40 | 2 | #5 - M. Gagnon | N/D |
| 18 novembre | 20:40 | 2 | #3 - M. Milot | N/D |
| 2 décembre | 18:20 | 2 | #10 - P. Rompré | N/D |
| 9 décembre | 18:20 | 3 | #8 - P. Labarre | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |