A10 - M. Marchand
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Marcel Marchand3ieme
Normand Bornais2ieme
Michel CossetteLead
Pierre Perron5ieme
Luc Bellefeuille| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 11:15 | 2 | A4 - G. Dupuis | Match nul |
| 3 octobre | 14:15 | 3 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 10 octobre | 8:45 | 1 | A13 - J-L. Doucet | Victoire |
| 17 octobre | 8:45 | 3 | A1 - M. Charland | Victoire |
| 24 octobre | 11:15 | 1 | A9 - M. Laveault | Victoire |
| 31 octobre | 14:15 | 1 | A7 - M. Milot | Victoire |
| 21 novembre | 11:15 | 2 | A5 - O. Trudel | Victoire |
| 28 novembre | 8:45 | 4 | A3 - C. Perron | Victoire |
| 12 décembre | 14:15 | 4 | A12 - M. Lapointe | Victoire |
| 19 décembre | 8:45 | 3 | A10 - A. Drouin | Victoire |
| 16 janvier | 10:30 | 4 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| 23 janvier | 11:15 | 4 | A6 - Y. Bastien | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 11:15 | 3 | A5 - C. Landry | Victoire |
| 13 février | 14:15 | 2 | A3 - L. Lamy | N/D |
| 27 février | 8:45 | 2 | A12 - M. Charland | N/D |
| 13 mars | 11:15 | 3 | A1 - J. Simard | N/D |
| 20 mars | 14:15 | 1 | A8 - J-P. Desbiens | N/D |
| 27 mars | 8:45 | 4 | A6 - A. Drouin | N/D |
| 2 avril | 11:15 | 4 | A4 - P. Bouchard | N/D |
| 3 avril | 8:45 | 3 | A2 - D. Larouche | N/D |
| 6 avril | 14:15 | 1 | A13 - P. St-Louis | N/D |
| 8 avril | 14:15 | 2 | A11 - M. Milot | N/D |
| 10 avril | 8:45 | 3 | A9 - O. Trudel | N/D |
| 14 avril | 11:15 | 2 | A7 - C. Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A11) | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 |
| 30 janvier - 14 avril (A10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 12 | 0 | 1 | 25 |