B6 - M. Laveault
Fiche:
0-1-0 (#11)
Capitaine
Michel Laveault3ieme
Jean-Francois Lemaire2ieme
Anne BussièresLead
Pierre Michaud5ieme
Danny Landry| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 3 | A6 - Y. Bastien | Match nul |
| 3 octobre | 8:45 | 4 | A4 - G. Dupuis | Victoire |
| 10 octobre | 11:15 | 3 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 17 octobre | 14:15 | 2 | A13 - J-L. Doucet | Match nul |
| 24 octobre | 11:15 | 1 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| 31 octobre | 11:15 | 1 | A1 - M. Charland | Défaite |
| 21 novembre | 8:45 | 1 | A7 - M. Milot | Défaite |
| 28 novembre | 8:45 | 3 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 5 décembre | 11:15 | 3 | A3 - C. Perron | Défaite |
| 19 décembre | 8:45 | 2 | A12 - M. Lapointe | Match nul |
| 16 janvier | 12:45 | 4 | A10 - A. Drouin | Défaite |
| 23 janvier | 14:15 | 1 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 14:15 | 4 | B9 - J-L. Alarie | Défaite |
| 13 février | 8:45 | 3 | B7 - J-L. Doucet | N/D |
| 20 février | 11:15 | 4 | B5 - L-M. Martin | N/D |
| 27 février | 11:15 | 1 | B3 - G. Dupuis | N/D |
| 20 mars | 14:15 | 2 | B12 - P. Beaudry | N/D |
| 27 mars | 8:45 | 1 | B10 - H. Deschênes | N/D |
| 2 avril | 8:45 | 4 | B8 - Y. Bastien | N/D |
| 3 avril | 11:15 | 1 | B1 - D. Bellemare | N/D |
| 6 avril | 11:15 | 2 | B4 - M. Lapointe | N/D |
| 8 avril | 14:15 | 3 | B2 - M. Jacques | N/D |
| 10 avril | 11:15 | 2 | B13 - M. Hébert | N/D |
| 14 avril | 8:45 | 3 | B11 - G. Lévesque | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A9) | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 |
30 janvier - 14 avril
(B6)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 |