A11 - M. Marchand
Fiche:
5-0-1 (#1)
Capitaine
Marcel Marchand3ieme
Normand Bornais2ieme
Michel CossetteLead
Pierre Perron5ieme
Luc Bellefeuille| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 11:15 | 2 | A4 - G. Dupuis | Match nul |
| 3 octobre | 14:15 | 3 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 10 octobre | 8:45 | 1 | A13 - J-L. Doucet | Victoire |
| 17 octobre | 8:45 | 3 | A1 - M. Charland | Victoire |
| 24 octobre | 11:15 | 1 | A9 - M. Laveault | Victoire |
| 31 octobre | 14:15 | 1 | A7 - M. Milot | Victoire |
| 21 novembre | 11:15 | 2 | A5 - O. Trudel | N/D |
| 28 novembre | 8:45 | 4 | A3 - C. Perron | N/D |
| 12 décembre | 14:15 | 4 | A12 - M. Lapointe | N/D |
| 19 décembre | 8:45 | 3 | A10 - A. Drouin | N/D |
| 16 janvier | 10:30 | 4 | A8 - M. Jacques | N/D |
| 23 janvier | 11:15 | 4 | A6 - Y. Bastien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A11) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |