A9 - M. Laveault
Fiche:
2-2-2 (#6)
Capitaine
Michel Laveault3ieme
Jean-Francois Lemaire2ieme
Anne BussièresLead
Pierre Michaud5ieme
André Yelle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 3 | A6 - Y. Bastien | Match nul |
| 3 octobre | 8:45 | 4 | A4 - G. Dupuis | Victoire |
| 10 octobre | 11:15 | 3 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| 17 octobre | 14:15 | 2 | A13 - J-L. Doucet | Match nul |
| 24 octobre | 11:15 | 1 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| 31 octobre | 11:15 | 1 | A1 - M. Charland | Défaite |
| 21 novembre | 8:45 | 1 | A7 - M. Milot | N/D |
| 28 novembre | 8:45 | 3 | A5 - O. Trudel | N/D |
| 5 décembre | 11:15 | 3 | A3 - C. Perron | N/D |
| 19 décembre | 8:45 | 2 | A12 - M. Lapointe | N/D |
| 16 janvier | 12:45 | 4 | A10 - A. Drouin | N/D |
| 23 janvier | 14:15 | 1 | A8 - M. Jacques | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A9) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |