A13 - J-L. Doucet
Fiche:
0-4-2 (#12)
Capitaine
Jean-Luc Doucet3ieme
Yvon Provencher2ieme
Francois PaquinLead
Marc Veillette5ieme
Jacques Cochrane| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 8:45 | 4 | A2 - H. Deschênes | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 4 | A1 - M. Charland | Défaite |
| 10 octobre | 8:45 | 1 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| 17 octobre | 14:15 | 2 | A9 - M. Laveault | Match nul |
| 24 octobre | 11:15 | 4 | A7 - M. Milot | Défaite |
| 31 octobre | 8:45 | 3 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 21 novembre | 14:15 | 3 | A3 - C. Perron | N/D |
| 5 décembre | 11:15 | 2 | A12 - M. Lapointe | N/D |
| 12 décembre | 14:15 | 2 | A10 - A. Drouin | N/D |
| 19 décembre | 11:15 | 3 | A8 - M. Jacques | N/D |
| 16 janvier | 8:15 | 1 | A6 - Y. Bastien | N/D |
| 23 janvier | 11:15 | 3 | A4 - G. Dupuis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A13) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |