B7 - J-L. Doucet
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Jean-Luc Doucet3ieme
Yvon Provencher2ieme
Francois PaquinLead
Marc Veillette5ieme
Jacques Cochrane| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 8:45 | 4 | A2 - H. Deschênes | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 4 | A1 - M. Charland | Défaite |
| 10 octobre | 8:45 | 1 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| 17 octobre | 14:15 | 2 | A9 - M. Laveault | Match nul |
| 24 octobre | 11:15 | 4 | A7 - M. Milot | Défaite |
| 31 octobre | 8:45 | 3 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 21 novembre | 14:15 | 3 | A3 - C. Perron | Victoire |
| 5 décembre | 11:15 | 2 | A12 - M. Lapointe | Défaite |
| 12 décembre | 14:15 | 2 | A10 - A. Drouin | Défaite |
| 19 décembre | 11:15 | 3 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| 16 janvier | 8:15 | 1 | A6 - Y. Bastien | Victoire |
| 23 janvier | 11:15 | 3 | A4 - G. Dupuis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 11:15 | 2 | B8 - Y. Bastien | Victoire |
| 13 février | 8:45 | 3 | B6 - M. Laveault | N/D |
| 20 février | 14:15 | 4 | B4 - M. Lapointe | N/D |
| 27 février | 8:45 | 4 | B2 - M. Jacques | N/D |
| 13 mars | 11:15 | 1 | B13 - M. Hébert | N/D |
| 20 mars | 14:15 | 3 | B11 - G. Lévesque | N/D |
| 27 mars | 11:15 | 2 | B9 - J-L. Alarie | N/D |
| 2 avril | 8:45 | 2 | B1 - D. Bellemare | N/D |
| 3 avril | 8:45 | 2 | B5 - L-M. Martin | N/D |
| 6 avril | 11:15 | 4 | B3 - G. Dupuis | N/D |
| 10 avril | 14:15 | 1 | B12 - P. Beaudry | N/D |
| 14 avril | 14:15 | 3 | B10 - H. Deschênes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A13) | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 |
30 janvier - 14 avril
(B7)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 |